Perjalanan panjang selama tiga tahun di bangku sekolah akhirnya mencapai puncaknya. Hari ini, keluarga besar SMK Negeri 1 Geger dengan penuh rasa bangga mengumumkan kelulusan bagi seluruh murid-murid kelas XII.
Bapak Clara Akhustya, S.Pd., selaku Kepala SMKN 1 Geger, menyampaikan apresiasi mendalam atas dedikasi dan kerja keras para siswa. Beliau berpesan:
“Kelulusan bukanlah akhir dari sebuah perjuangan, melainkan gerbang awal menuju tantangan yang lebih besar di dunia kerja, industri, maupun perguruan tinggi. Teruslah membawa semangat ‘Skanesger’ yang unggul dan berkarakter ke mana pun langkah kaki kalian menuju.”
Kepada para lulusan tahun 2026, selamat atas pencapaian luar biasa ini! Kami telah melihat kalian tumbuh dari siswa baru yang penuh rasa ingin tahu menjadi pribadi-pribadi yang kompeten dan siap berkarya.
Baik kalian yang akan melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi, langsung terjun ke Dunia Kerja, atau membangun Wirausaha mandiri, ingatlah bahwa SMK Negeri 1 Geger akan selalu menjadi rumah tempat kalian berproses.
Sekali lagi, selamat untuk kalian! Mari kita ukir prestasi baru di luar sana dan terus harumkan nama almamater.
| No | NO INDUK | NISN | NAMA SISWA | PROG STUDI KEAHLIAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6021/1571.421 | 79273523 | AFINDA DWI LESTARI | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 2 | 6023/1573.421 | 83822709 | AHMAD BAHRUDIN KHOLIQ | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 3 | 6024/1574.421 | 74995824 | AIDHA NAFISA ALMI PUTRI | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 4 | 6026/1576.421 | 83517011 | ALIN AMALIA SABRINA | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 5 | 6030/1580.421 | 88425035 | ANDIKA FIRNANDA PRATAMA | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 6 | 6032/1582.421 | 78408855 | ARISTA IKA PRADANI | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 7 | 6037/1587.421 | 76193198 | AYU LUTFI ANDREANI | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 8 | 6042/1592.421 | 74122393 | CAHYO ATMOJO | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 9 | 6043/1593.421 | 88699086 | CHIARA NUR MAULA | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 10 | 6047/1597.421 | 74385556 | DIMAS ARDIANSYAH | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 11 | 6048/1598.421 | 85034651 | DIMAS KURNIA TAMA | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 12 | 6054/1604.421 | 78708145 | EDGAR RIZKI PUTRA NOVARIYANTO | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 13 | 6055/1605.421 | 73996725 | EDWAR MALIKI RADITIA | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 14 | 6056/1606.421 | 79068118 | ELFARIZA DWIFA KUSUMAWARDHANA | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 15 | 6058/1608.421 | 87316899 | ESAU YESNATH | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 16 | 6059/1609.421 | 72834141 | FABYAN ARIES SATRIAWAN | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 17 | 6063/1613.421 | 79516320 | FAREL GISELLA GITAFREYA | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 18 | 6064/1614.421 | 82591804 | FARID PRIAMBODO | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 19 | 6067/1617.421 | 79563702 | FARREL ADITIYA JOAN PRATAMA | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 20 | 6071/1621.421 | 69825972 | HAWAMONA QOLIFA SURYAWAN | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 21 | 6074/1624.421 | 79862333 | IQRIMA DINI FITRIANA | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 22 | 6076/1626.421 | 75595102 | JASTIN JANAENA | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 23 | 6077/1627.421 | 82203385 | KURNIAWAN ARDIANSYAH | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 24 | 6080/1630.421 | 88273267 | MACROLA KURNIA ABDUL ALIM | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 25 | 6081/1631.421 | 74669254 | MAJJED AKBAR FIRMANSAH | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 26 | 6082/1632.421 | 89440451 | MARCHEL ADHITYA PUTRA EFFENDI | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 27 | 6090/1640.421 | 82495906 | MUHAMMAD BAGUS PRADANA | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 28 | 6095/1645.421 | 75957906 | NOR CHOLIFAH | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 29 | 6097/1647.421 | 68849309 | NOVITA ANGGRAINI | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 30 | 6099/1649.421 | 85365514 | RADITYA AKMAL SYAHPUTRA | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 31 | 6101/1651.421 | 81307448 | RAFIF MULIA YAHYA | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 32 | 6102/1652.421 | 3071114454 | RAHELSYA AYU DWI PRADANA | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 33 | 6106/1656.421 | 74867697 | RHENA NAURA FARISTI | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 34 | 6108/1658.421 | 85186303 | RIFQI AZKA FAKHRIYAN | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 35 | 6118/1668.421 | 79610893 | SILVIA DWI CAHYANI | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 36 | 6121/1671.421 | 73085620 | SUCI AULIA RAMADHANI | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 37 | 6123/1673.421 | 83769514 | TAUHID NUR IKHSAN SUKATON | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 38 | 6033/1583.421 | 89728818 | ARSYAD FABIANSAH NUGRAHA | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 39 | 6035/1585.421 | 73263595 | AULIZA PUTRI NURAZIZAH | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 40 | 6038/1588.421 | 82429778 | BAGAS CHRISTIANTORO | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 41 | 6040/1590.421 | 87310342 | BALQIS FEBRIYUAN AZZAHRA | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 42 | 6041/1591.421 | 71009455 | BUNGA LESTARI RACHMAN | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 43 | 6050/1600.421 | 76878074 | DINAR DANUR WENTY | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 44 | 6052/1602.421 | 82962094 | DINI ALIFIA MAHARANI | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 45 | 6053/1603.421 | 72847743 | DITO ACHMAD ZAIDAN | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 46 | 6057/1607.421 | 88786561 | ERNI KOSNIAWATI | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 47 | 6061/1611.421 | 85356397 | FAIZ FAKHRUZY SYAZWAN | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 48 | 6068/1618.421 | 87107344 | FAUZIAN RAHMATAN AN-NAFI' | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 49 | 6069/1619.421 | 72028759 | FERDY ARDIANSYAH | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 50 | 6070/1620.421 | 72175441 | FITROH BURHANI | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 51 | 6075/1625.421 | 89707110 | JALALLUDDIN AZ-ZAM ZAMI IBNU SUTA | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 52 | 6083/1633.421 | 74156393 | MARETA ANGGY QUSNUL QHOTIMAH | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 53 | 6084/1634.421 | 83436637 | MARSELLA SEVINDA ARYANTI | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 54 | 6085/1635.421 | 78266655 | MIFTAKHUS SURUR | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 55 | 6086/1636.421 | 71321867 | MOHAMAD FATIR | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 56 | 6087/1637.421 | 74520970 | MOHAMAD RIZKY PRATAMA PUTRA | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 57 | 6088/1638.421 | 87406980 | MOHAMAD SYAHRUN NIZAM | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 58 | 6089/1639.421 | 77484429 | MUHAMMAD AZKIYA' RAMADHANI | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 59 | 6091/1641.421 | 85381474 | MUHAMMAD RAZA ADIPRAYUDHA | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 60 | 6092/1642.421 | 83396828 | MUHAMMAD YUSUF ALFARIZKY RAMADHAN | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 61 | 6093/1643.421 | 78456201 | NABELA TRIOFANI NURGIANTI | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 62 | 6094/1644.421 | 88057510 | NASYWA SHALIHATUL RAJWA | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 63 | 6096/1646.421 | 76118839 | NOVIA IMROATUL KHASANAH | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 64 | 6098/1648.421 | 87218154 | NURUL EKANING PUTRI | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 65 | 6100/1650.421 | 3076111604 | RADITYA RAHMA RAGANDI | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 66 | 6103/1653.421 | 71245962 | REFAIS PERDANA KUSUMA | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 67 | 6105/1655.421 | 85538790 | RENDRA DWI PUTRANTO | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 68 | 6107/1657.421 | 79271564 | RICHARD NICO PRANATA | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 69 | 6110/1660.421 | 75364234 | ROBY ALI YOUNIS | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 70 | 6112/1662.421 | 85582972 | SALMA NABILA RUKMASARA | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 71 | 6113/1663.421 | 82781280 | SALSABELA RAHMA AULIYA | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 72 | 6115/1665.421 | 77587407 | SATRIA ADIF NUGROHO | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 73 | 6120/1670.421 | 81322217 | SITI FARAH FAUZANAH | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 74 | 6128/1678.421 | 82808706 | YUSTITO ANDREA | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 75 | 6019/1569.421 | 77264116 | ADITIA KELVIN MAULANA | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 76 | 6020/1570.421 | 82007818 | ADITYA PERMANA | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 77 | 6022/1572.421 | 81869121 | AGIL SAPUTRA | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 78 | 6025/1575.421 | 83832567 | ALFYAN SETYA PRAJA | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 79 | 6027/1577.421 | 38731595 | ALONG FERDIANSAH | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 80 | 6028/1578.421 | 86032619 | ALVIN ANDIKA PRADANA | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 81 | 6029/1579.421 | 86886464 | AMIR ABDURROHMAN AL HARIS | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 82 | 6031/1581.421 | 83643403 | ANWAR HASANUDIN | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 83 | 6036/1586.421 | 71369658 | AYU INDAH FITRIANI | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 84 | 6039/1589.421 | 3080762684 | BAGUS MUHAMAD RIFAI | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 85 | 6044/1594.421 | 82589385 | DELLA JANIKA ARIFIANTI | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 86 | 6045/1595.421 | 75041891 | DHAFIN YUFLIH ZULAFA | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 87 | 6046/1596.421 | 73491195 | DIAN NASHUKAH | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 88 | 6049/1599.421 | 71176584 | DIMAS SETYA DWI ANGGARA | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 89 | 6051/1601.421 | 71724125 | DINDA AULIA RIFQI NURSANTY | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 90 | 6060/1610.421 | 87573991 | FADHIL IKHSANUDIN | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 91 | 6066/1616.421 | 81042620 | FARISQI RIZAL AROSYID | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 92 | 6072/1622.421 | 79093603 | HENGKI KURNIAWAN | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 93 | 6073/1623.421 | 71077928 | ILHAM FAHRUL HAMDANI | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 94 | 6078/1628.421 | 78404029 | LEE SIN LAN MARIANA | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 95 | 6079/1629.421 | 76984586 | LIDYA PUTRI HARTINI | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 96 | 6104/1654.421 | 78402907 | REHAN ALDI ARIANSAH | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 97 | 6109/1659.421 | 89058444 | RISKI ELOK HADI SAPUTRA | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 98 | 6111/1661.421 | 85585253 | SAFIRA PUTRI KURNIASARI | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 99 | 6114/1664.421 | 76189491 | SANDY DWI SAPUTRA | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 100 | 6116/1666.421 | 82659913 | SHAFRIZAL ALDI PRATAMA | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 101 | 6117/1667.421 | 73839902 | SILVA FATIMATU ZAHRO | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 102 | 6119/1669.421 | 65293280 | SILVIA DWI VIARISCA | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 103 | 6122/1672.421 | 73325513 | SYAIFUL RIZAL ARDIANSYAH | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 104 | 6124/1674.421 | 79471773 | TIRTA AMALLYA NI'MATUZ AZZAHRA | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 105 | 6125/1675.421 | 67192849 | WADA SYAHIDAN IRSYA FILLAH | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 106 | 6126/1676.421 | 71930259 | WAHYU SUGIHARTO | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 107 | 6127/1677.421 | 75985564 | WULAN NOVITA SARI | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 108 | 6129/1679.421 | 84230596 | ZUNIAR WAHYU KURNIAWAN | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
| 109 | 5914/1243.222 | 75361170 | ADHAM SUFYAN PUTRANTO HIDAYATULLOH | Teknik Otomotif | LULUS |
| 110 | 5922/1251.222 | 72835477 | AHMAD KHAMDANI | Teknik Otomotif | LULUS |
| 111 | 5924/1253.222 | 78841277 | ALFIAN FIKRIANSYAH | Teknik Otomotif | LULUS |
| 112 | 5929/1258.222 | 89649747 | ALVINNO FEBRIAN FA'IZ ABDILLAH | Teknik Otomotif | LULUS |
| 113 | 5936/1265.222 | 75052276 | BAHTIAR WIBISONO | Teknik Otomotif | LULUS |
| 114 | 5946/1275.222 | 79137378 | DIMAS BAGUS ADITYA | Teknik Otomotif | LULUS |
| 115 | 5951/1280.222 | 84314279 | ERIK DIMAS FEBRIANTO | Teknik Otomotif | LULUS |
| 116 | 5957/1286.222 | 76985508 | GILANG DAVID PRATAMA | Teknik Otomotif | LULUS |
| 117 | 5958/1287.222 | 86449629 | ILHAM MAHFUZ AFFANDI | Teknik Otomotif | LULUS |
| 118 | 5967/1296.222 | 71136521 | MOHAMAD KOLIS | Teknik Otomotif | LULUS |
| 119 | 5968/1297.222 | 71973632 | MUHAMMAD ALI MUSTOFA | Teknik Otomotif | LULUS |
| 120 | 5973/1302.222 | 72535622 | MUHAMMAD NOFRIAN AZUZI | Teknik Otomotif | LULUS |
| 121 | 5978/1307.222 | 83062059 | NAWAF FAZDAD FAHMI | Teknik Otomotif | LULUS |
| 122 | 5983/1312.222 | 88921329 | PUJI HARMAWAN | Teknik Otomotif | LULUS |
| 123 | 5984/1313.222 | 72205988 | RADIT SUJADMIKO | Teknik Otomotif | LULUS |
| 124 | 5985/1314.222 | 72475013 | RAFI DWI WIBOWO | Teknik Otomotif | LULUS |
| 125 | 5987/1316.222 | 75387457 | RAIHAN SETIA ARYADI | Teknik Otomotif | LULUS |
| 126 | 5989/1318.222 | 84383998 | RAMADAN DWI SAPUTRA | Teknik Otomotif | LULUS |
| 127 | 5990/1319.222 | 73434885 | RANDY KUSUMA WIBOWO | Teknik Otomotif | LULUS |
| 128 | 5992/1321.222 | 78959001 | RANGGA DYAH WIJAYA | Teknik Otomotif | LULUS |
| 129 | 5993/1322.222 | 79862181 | RASA ADITYA SAPUTRA | Teknik Otomotif | LULUS |
| 130 | 5995/1324.222 | 63068706 | RENDI AGUS SETIAWAN | Teknik Otomotif | LULUS |
| 131 | 5997/1326.222 | 74001727 | REYHAN DENIS ALFIANSYAH | Teknik Otomotif | LULUS |
| 132 | 5998/1327.222 | 73411536 | REYNALDY FAJAR AHMAD DONY | Teknik Otomotif | LULUS |
| 133 | 6000/1329.222 | 78156764 | REYNO BAGUS PANDOKO PUTRO | Teknik Otomotif | LULUS |
| 134 | 6005/1334.222 | 76756828 | ROYHAN BAYU SAPUTRA | Teknik Otomotif | LULUS |
| 135 | 6006/1335.222 | 62143214 | SANDI WAHYU RAMDHANI | Teknik Otomotif | LULUS |
| 136 | 6008/1337.222 | 73603729 | SHANDY CANDRA GUTAMA | Teknik Otomotif | LULUS |
| 137 | 6010/1339.222 | 75156509 | STIVEN ALIANSYAH | Teknik Otomotif | LULUS |
| 138 | 6012/1341.222 | 87472263 | VICTOR KEANNE | Teknik Otomotif | LULUS |
| 139 | 6013/1342.222 | 71439480 | VINCENT YOGA PRATAMA | Teknik Otomotif | LULUS |
| 140 | 6017/1346.222 | 3079926519 | WESLY QIAN SANITA | Teknik Otomotif | LULUS |
| 141 | 5918/1247.222 | 76544851 | AFIF SYAHDA GALANG SAPUTRA | Teknik Otomotif | LULUS |
| 142 | 5919/1248.222 | 75170132 | AFRIZA BHIMA ALFIANSYAH | Teknik Otomotif | LULUS |
| 143 | 5926/1255.222 | 85081073 | ALFIANSYA DHIAR WIRANATA | Teknik Otomotif | LULUS |
| 144 | 5928/1257.222 | 74507089 | ALIF KURNIAWAN | Teknik Otomotif | LULUS |
| 145 | 5931/1260.222 | 79616281 | ANDRIAN FANDI KURNIAWAN | Teknik Otomotif | LULUS |
| 146 | 5940/1269.222 | 73320665 | DAMAR PRABU PRASETYA A | Teknik Otomotif | LULUS |
| 147 | 5942/1271.222 | 71453640 | DEFTA ALVIN SETIAWAN | Teknik Otomotif | LULUS |
| 148 | 5944/1273.222 | 82828211 | DENIES PUTRA PRATAMA | Teknik Otomotif | LULUS |
| 149 | 5945/1274.222 | 66801609 | DHANY PRADANA NUR MUSTAQIM | Teknik Otomotif | LULUS |
| 150 | 5949/1278.222 | 82764690 | ELFIAN PANCA YUDA | Teknik Otomotif | LULUS |
| 151 | 5952/1281.222 | 86323304 | FAHDIL MAHARLIKA SAPUTRA | Teknik Otomotif | LULUS |
| 152 | 5953/1282.222 | 76373231 | FAIRUZ RESKY OKTAVIAN | Teknik Otomotif | LULUS |
| 153 | 5959/1288.222 | 73143218 | INDRA BAGUS SAPUTRA | Teknik Otomotif | LULUS |
| 154 | 5960/1289.222 | 74693951 | IRFAN EGA SEPTA WIBOWO | Teknik Otomotif | LULUS |
| 155 | 5961/1290.222 | 71567716 | KRISNA BAGUS SAKTIAWAN | Teknik Otomotif | LULUS |
| 156 | 5962/1291.222 | 78875839 | LUTVI DWI FEBRIANSYAH | Teknik Otomotif | LULUS |
| 157 | 5963/1292.222 | 76085821 | MALIK SAIFULLOH | Teknik Otomotif | LULUS |
| 158 | 5974/1303.222 | 73136654 | MUHAMMAD NOREL AL GHIFFARI | Teknik Otomotif | LULUS |
| 159 | 5975/1304.222 | 81487690 | MUHAMMAD RAFFI AL YUSUFI | Teknik Otomotif | LULUS |
| 160 | 5976/1305.222 | 89097238 | MUHAMMAD RAVAELL RISALDY | Teknik Otomotif | LULUS |
| 161 | 5979/1308.222 | 74403376 | NERITHEVAN CHRISMANANDA SANTOSA | Teknik Otomotif | LULUS |
| 162 | 5981/1310.222 | 71919477 | OSHA PUTU GUSTI PANGREKSA | Teknik Otomotif | LULUS |
| 163 | 5986/1315.222 | 88795494 | RAFI EFENDI | Teknik Otomotif | LULUS |
| 164 | 5988/1317.222 | 82763495 | RAKA GADING DIRGANTARA | Teknik Otomotif | LULUS |
| 165 | 5991/1320.222 | 79277912 | RANGGA ADITIYA WARDANA | Teknik Otomotif | LULUS |
| 166 | 5994/1323.222 | 84632504 | REDITA LIZATUL HADIARTA | Teknik Otomotif | LULUS |
| 167 | 5999/1328.222 | 75597760 | REYNDRA DAMAR GALIH | Teknik Otomotif | LULUS |
| 168 | 6001/1330.222 | 72894376 | RIZKI ANSYAH ROMADHONI | Teknik Otomotif | LULUS |
| 169 | 6002/1331.222 | 73608882 | RIZKY ADITYA | Teknik Otomotif | LULUS |
| 170 | 6009/1338.222 | 78405896 | SILFIA CAHYARANI | Teknik Otomotif | LULUS (BERSYARAT) |
| 171 | 6016/1345.222 | 73304429 | WENDY ARJUNA YUSIFANO | Teknik Otomotif | LULUS |
| 172 | 5915/1244.222 | 86190268 | ADITYA NOOR HEDRYANTO | Teknik Otomotif | LULUS |
| 173 | 5920/1249.222 | 76387450 | AHMAD FAIZUR RIZQI | Teknik Otomotif | LULUS |
| 174 | 5921/1250.222 | 76553807 | AHMAD FARHAN FIRMAN SYAH | Teknik Otomotif | LULUS |
| 175 | 5923/1252.222 | 73389668 | ALEXANDER FIRDAOSE | Teknik Otomotif | LULUS |
| 176 | 5925/1254.222 | 75037732 | ALFIAN MUZAKKI | Teknik Otomotif | LULUS |
| 177 | 5927/1256.222 | 84997513 | ALFINO WAHYU RAIHANSYAH | Teknik Otomotif | LULUS |
| 178 | 5930/1259.222 | 79036301 | ANDIKA DAVA DWI PRAYOGA | Teknik Otomotif | LULUS |
| 179 | 5932/1261.222 | 82634820 | ANENDRA VEXOLA PUTRA | Teknik Otomotif | LULUS |
| 180 | 5933/1262.222 | 74156867 | ARDIANSYAH DWI SAPUTRA | Teknik Otomotif | LULUS |
| 181 | 5934/1263.222 | 76708030 | ASSAD TRIHATMOKO | Teknik Otomotif | LULUS |
| 182 | 5935/1264.222 | 72344710 | AVAN PUTRA FEBRIYAN | Teknik Otomotif | LULUS |
| 183 | 5938/1267.222 | 74623331 | BINTANG ADITYA | Teknik Otomotif | LULUS |
| 184 | 5939/1268.222 | 71818303 | CAHYA ALIF HIDAYATULLOH | Teknik Otomotif | LULUS |
| 185 | 5941/1270.222 | 74243469 | DAVIN ADITYA YOGA SAPUTRA | Teknik Otomotif | LULUS |
| 186 | 5943/1272.222 | 76673847 | DEKARIO SEPTI ALFIN SCAHPUTRA | Teknik Otomotif | LULUS |
| 187 | 5947/1276.222 | 76095036 | DIMAS RIVAL FERDIANSYAH | Teknik Otomotif | LULUS |
| 188 | 5948/1277.222 | 82091161 | EGA FADHILAH FAJAR | Teknik Otomotif | LULUS |
| 189 | 5950/1279.222 | 72931285 | ELSON JULIAN SHAPUTRA | Teknik Otomotif | LULUS |
| 190 | 5955/1284.222 | 79998556 | FRISKILA DEVA ALIF ARDIANSYA | Teknik Otomotif | LULUS |
| 191 | 5956/1285.222 | 78605836 | GHOFAR ALIANSYAH | Teknik Otomotif | LULUS |
| 192 | 5965/1294.222 | 76766962 | MOHAMAD ALFIN MIFTAKHUL KHOIRI | Teknik Otomotif | LULUS |
| 193 | 5966/1295.222 | 77308531 | MUHAMAD IQBAL MU'ALIF | Teknik Otomotif | LULUS |
| 194 | 5970/1299.222 | 84360897 | MUHAMMAD FAIZ ALFAJRI | Teknik Otomotif | LULUS |
| 195 | 5972/1301.222 | 75221653 | MUHAMMAD IQBAL MUSTAKIM | Teknik Otomotif | LULUS |
| 196 | 5977/1306.222 | 74100339 | MUTIARA LAILA SARI | Teknik Otomotif | LULUS |
| 197 | 5982/1311.222 | 3075223729 | OTNIEL DEVANO KAPITARAU | Teknik Otomotif | LULUS |
| 198 | 5996/1325.222 | 77185841 | RENDY ARDI PRATAMA | Teknik Otomotif | LULUS |
| 199 | 6003/1332.222 | 71189266 | RIZKY SAPARUDIN | Teknik Otomotif | LULUS |
| 200 | 6004/1333.222 | 86131554 | RODIMA AHMAD AIRLANGGA | Teknik Otomotif | LULUS |
| 201 | 6007/1336.222 | 76828236 | SANIANSYAH SETYA DINATA | Teknik Otomotif | LULUS |
| 202 | 6011/1340.222 | 74616488 | TATA MAHENDRA BAGASTARA | Teknik Otomotif | LULUS |
| 203 | 6015/1344.222 | 82034264 | WAHYUDA PEBRIAN SAPUTRA | Teknik Otomotif | LULUS |
| 204 | 6018/1347.222 | 78642561 | WILDAN MASRURI | Teknik Otomotif | LULUS |
| 205 | 6133/1162.821 | 82121258 | AJENG JULIANNISA PUSPA NINGRUM | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | LULUS |
| 206 | 6134/1163.821 | 89190295 | AMELIA NISADILLA | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | LULUS |
| 207 | 6135/1164.821 | 85230975 | AMELIA PRATIWI | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | LULUS |
| 208 | 6136/1165.821 | 76139357 | ANGGUN ADYTYAS ANGGATHA | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | LULUS |
| 209 | 6138/1167.821 | 81562420 | APRILIANA RISTINIKA PUTRI | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | LULUS |
| 210 | 6140/1169.821 | 89722628 | ARLETA AURELI PUTRI WINARNO | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | LULUS |
| 211 | 6141/1170.821 | 86735614 | AULIA ULFA PRATIWI | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | LULUS |
| 212 | 6142/1171.821 | 74995442 | AYU OKTAVIA | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | LULUS |
| 213 | 6143/1172.821 | 88280240 | AYU SEKAR LANGIT | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | LULUS |
| 214 | 6144/1173.821 | 78996657 | BINTI MUNAFISI MATYUNI | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | LULUS |
