Selamat siang siswa-siswi hebat kelas XII SMK Negeri 1 Geger!
Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, semangat, dan kebahagiaan.
Hari ini, momen yang kalian nantikan akhirnya tiba — Pengumuman Kelulusan Tahun 2025!
Dengan bangga kami sampaikan, selamat kepada seluruh siswa-siswi SMK Negeri 1 Geger yang dinyatakan LULUS!
Perjalanan kalian di bangku sekolah telah sampai pada garis akhir, namun ingatlah, ini bukanlah akhir dari segalanya — ini adalah awal dari langkah besar untuk meraih cita-cita dan kesuksesan di masa depan.
Teruslah bermimpi, berusaha, dan berdoa. Dunia menanti karya-karya hebat dari kalian.
Barakallah fii ilmikum.
Selamat menapaki babak baru kehidupan dengan penuh percaya diri dan semangat pantang menyerah!
Salam hangat,
SMK Negeri 1 Geger
No | NO INDUK | NISN | NAMA SISWA | Prog Studi Keahlian | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5556/1461.421 | 0068387875 | ADAM WIJAYA | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
2 | 5557/1462.421 | 0063641970 | ADELIA ZHAHRA ARIFANI | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
3 | 5563/1468.421 | 0078838008 | AHMAD RAYHAN ALKAFI | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
4 | 5568/1473.421 | 0069484211 | ANNINDYA FITRIA WULANDARI | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
5 | 5570/1475.421 | 0073036115 | ARDELIA MEISYA PUTRI | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
6 | 5573/1478.421 | 0077702125 | ARGA MUHAMMAD RIZKY SABILI | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
7 | 5574/1479.421 | 0068279732 | AULYA SALSABILA HAKIM PURASO | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
8 | 5575/1480.421 | 0075156351 | AZKHIYATUL FUADAH | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
9 | 5579/1484.421 | 0068459679 | DAVID ANDRIAN | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
10 | 5580/1485.421 | 0081427229 | DWI APRILIANTI | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
11 | 5583/1488.421 | 0078561590 | ELSA FEBRIANA | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
12 | 5584/1489.421 | 0077824476 | ERICO AHMAD WARDANA | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
13 | 5589/1494.421 | 3072088909 | FATHAN HARITS RASYAMSAH | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
14 | 5592/1497.421 | 0061523503 | FICKO DANIAR FACHRYZA PUTRA | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
15 | 5594/1499.421 | 0065916344 | GHIFARI ZUHDA EL ZIDAN | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
16 | 5601/1506.421 | 0069089874 | ILHAM RIZKI ROMADHONA | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
17 | 5602/1507.421 | 0065327111 | IVAN OKTA ARYA PRADISTA | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
18 | 5613/1518.421 | 0075314038 | MOHAMMAD AGUNG PRASETYO | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
19 | 5614/1519.421 | 0078716719 | MOZZA ROHSENDRIYA | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
20 | 5617/1522.421 | 0077631560 | MUHAMMAD FACHRI RACHMATULLAH | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
21 | 5618/1523.421 | 0073453240 | MUHAMMAD IRFAN FATHONI | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
22 | 5620/1525.421 | 0066625722 | MUHAMMAD MA'RUF RAFIANSYAH | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
23 | 5627/1532.421 | 0063301352 | NATASYA PRIENDITA NURAZIZAH | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
24 | 5629/1534.421 | 0073847102 | NAZZUA FANIA AGISTA RIZKY | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
25 | 5631/1536.421 | 0072754282 | NELLY TRI LESTARI | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
26 | 5632/1537.421 | 0068204556 | NOVIA ENDRYANA LESTARI | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
27 | 5633/1538.421 | 0068882323 | NOVITA RIA VITRIANI | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
28 | 5634/1539.421 | 0067984348 | PRIYAS FAJAR NUR ROHIM | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
29 | 5635/1540.421 | 0078733866 | RAGIL PANANDANG | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
30 | 5636/1541.421 | 0073829285 | RAIHAN WIJDAN RIFQILLAH | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
31 | 5639/1544.421 | 0068267449 | RINA TRI ASTUTI | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
32 | 5642/1547.421 | 0075940902 | ROCKY MARCELINO GEORGE WONDA | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
33 | 5645/1550.421 | 0053639394 | SETYO TUNGGAL SATRIO UTOMO | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
34 | 5649/1554.421 | 3065912315 | SITI RADAHTUL JANNAH | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
35 | 5657/1562.421 | 0069711735 | YAHYA YUSRIANSYAH | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
36 | 5559/1464.421 | 0069756623 | AGASTYA RIZKY ANGGARA | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
37 | 5561/1466.421 | 0064060875 | AGUSTIN NUR AISYAH | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
38 | 5566/1471.421 | 3061832609 | ANDREAN BIMO LAKSONO | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
39 | 5571/1476.421 | 0069340534 | ARDIAN BAGUS KOSTIAN | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
40 | 5572/1477.421 | 0062608788 | ARDIANSYAH MAULANA RAMADHAN | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
41 | 5575/1481.421 | 0071092025 | BOFI FIRMAN HERDIANSAH | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
42 | 5577/1482.421 | 0065840852 | CACA APRILIA | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
43 | 5582/1487.421 | 0059526144 | ELISSYA NUR VITRIANI | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
44 | 5585/1490.421 | 0066038775 | ERLANGGA YUDHISTIRA | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
45 | 5590/1495.421 | 3062899546 | FAUZY AHMAD MUZAYYIN | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
46 | 5591/1496.421 | 0061089380 | FEYZA YARITHSA AFLA | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
47 | 5593/1498.421 | 0077366223 | FINA DEWI SARTIKA | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
48 | 5595/1500.421 | 0053771388 | GILANG AJI NUGROHO | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
49 | 5596/1501.421 | 0069993008 | HABIB EZIE MUKHIB MUBAROK | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
50 | 5597/1502.421 | 0078259744 | HAKI EKO SAPUTRA | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
51 | 5598/1503.421 | 0076829432 | HANA OLIVIA | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
52 | 5599/1504.421 | 0064861830 | IFAN PUTRA HIDAYATULLAH | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
53 | 5603/1508.421 | 0062091168 | KEVIN ALZA PUTRA | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
54 | 5604/1500.421 | 0079406239 | KEVIN GERY SAPUTRA | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
55 | 5608/1513.421 | 0068998094 | LISNA FEBIANTI | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
56 | 5609/1514.421 | 0072768974 | LUTFIYA ARSANTI | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
57 | 5615/1520.421 | 0076390233 | MUHAMAD NGABDIM MUNIB | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
58 | 5619/1524.421 | 0065330391 | MUHAMMAD ISLAMI FAZA | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
59 | 5621/1526.421 | 0063068801 | MUHAMMAD MIFTAHUR RAMADHANI | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
60 | 5622/1527.421 | 0063442573 | MUHAMMAD RAFLI AL HAFIDZ | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
61 | 5625/1530.421 | 0079935721 | MUKHAMMAD YUSUF | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
62 | 5628/1533.421 | 0069167754 | NAYLA LU'LU'I AZIZAH | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
63 | 5630/1535.421 | 0067853637 | NELI NURMAIDATUL KHUSNA | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
64 | 5630/1533.421 | 0057158978 | RIZKY ARIFALDO NURCHOLIS | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
65 | 5644/1549.421 | 0065181494 | SEPTI NURJANAH | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
66 | 5652/1557.421 | 0075234843 | TIYO ADI SAPUTRA | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
67 | 5054/1559.421 | 0067370983 | WAFA IBNU AWAHAB | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
68 | 5655/1560.421 | 0077554417 | WAHYU LIANI PUTRI | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
69 | 5658/1563.421 | 0078759151 | YASMIN SHAFA APRILIA | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
70 | 5661/1566.421 | 0051055448 | YULIANA BAGUS SOLIKIN | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
71 | 5558/1463.421 | 0079157334 | ADI NUGROHO | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
72 | 5560/1465.421 | 0069548445 | AGUS KHOIRUL ANWAR | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
73 | 5562/1467.421 | 0061203327 | AHMAD ICHSANUL HUSSEN | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
74 | 5564/1469.421 | 0069278401 | AHMAD YAZZID | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
75 | 5565/1470.421 | 0067421691 | ALVIDA GALUH RACHMAWATI | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
76 | 5567/1472.421 | 0079086057 | ANGGITA DWI PERMATASARI | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
77 | 5578/1483.421 | 0074884322 | CHOIRIL MIFTAKHUL HUDA | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
78 | 5581/1486.421 | 0064103771 | EKHSAN MAULANA ROMADHON | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
79 | 5586/1491.421 | 3063584552 | FAJAR HIDAYAT | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
80 | 5587/1492.421 | 0058858227 | FARDIAN CANDRA APRILIAN | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
81 | 5588/1491.421 | 0075930036 | FAREL CAHYADINATA SAPUTRA | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
82 | 5600/1505.421 | 0071670976 | ILHAM RAHMAT SAPUTRA | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
83 | 5605/1510.421 | 0062532058 | KUSUMA WIDAYA PUTRA PRATAMA | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
84 | 5606/1511.421 | 0076982560 | LEVIA ARSYA FHARELLIA | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
85 | 5607/1512.421 | 0078729741 | LINDA SEPTIANI | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
86 | 5610/1515.421 | 0062759269 | MAHMUDAH DEWI ANGGRAINI | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
87 | 5611/1516.421 | 0063203562 | MEGA RAHAYU | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
88 | 5616/1521.421 | 0071390914 | MUHAMAD NUR ILHAM | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
89 | 5623/1528.421 | 0076901880 | MUHAMMAD REVALDO | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
90 | 5624/1529.421 | 0066514736 | MUHAMMAD RIZKY | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
91 | 5626/1531.421 | 3078492644 | NANDA HAFIZ ADITIYA SUWITO | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
92 | 5637/1542.421 | 0063602353 | REHAN FRISKY ADITIYA | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
93 | 5638/1543.421 | 0066817365 | RIDHO AKMAL FALIHIN | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
94 | 5640/1545.421 | 0069899299 | RISKA FRIDA D | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
95 | 5643/1548.421 | 0069021450 | SENDI JULIAN SAPUTRA | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
96 | 5646/1551.421 | 0066175144 | SHAFIRA IZZA LUTHFIANAHDA | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
97 | 5647/1552.421 | 0069149980 | SHEYLANITA YULIAWAN AL FITRI | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
98 | 5648/1553.421 | 0071514563 | SHINTA APRIL LIA RAHMAWATI | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
99 | 5650/1555.421 | 0075435199 | SYAFIQ HAIKAL | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
100 | 5651/1556.421 | 0064963327 | TENGKU REZHA MAULANA | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
101 | 5653/1558.421 | 0067993256 | ULUL AZMI MUFARID | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
102 | 5656/1561.421 | 0073870012 | WIDA HANA CANTIKA | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
103 | 5659/1564.421 | 0073443277 | YOGA EKA PUTRA | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
104 | 5660/1565.421 | 0074967833 | YUDHA FIRMAN SAPUTRA | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
105 | 5662/1567.421 | 0079211245 | YUSUF FADLI | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
106 | 5663/1568.421 | 0064489105 | ZAHRA ARLETA SETIYANI | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | LULUS |
107 | 5448/1135.222 | 0066763727 | ABID MAHRUS ZAKI | Teknik Otomotif | LULUS |
108 | 5449/1136.222 | 0069572710 | ADHI NUGROHO | Teknik Otomotif | LULUS |
109 | 5450/1137.222 | 0061102152 | ADITIA NUR FREDIAN | Teknik Otomotif | LULUS |
110 | 5451/1138.222 | 0077039148 | AFRIYAN INDRA PRATAMA | Teknik Otomotif | LULUS |
111 | 5457/1144.222 | 0066668791 | AJI PANCA PAMUNGKAS | Teknik Otomotif | LULUS |
112 | 5463/1150.222 | 0063020058 | ALVAN FATAKUR ROHMAN | Teknik Otomotif | LULUS |
113 | 5474/1161.222 | 0063617830 | DAMAI ALAM SEMESTA | Teknik Otomotif | LULUS |
114 | 5477/1164.222 | 0061779055 | DERIKA JOSTA BAYU SAPUTRA | Teknik Otomotif | LULUS |
115 | 5480/1167.222 | 0068791679 | DICKY FIKRIAWAN | Teknik Otomotif | LULUS |
116 | 5483/1170.222 | 0074488421 | EKA NOVANDA MARTA PUTRA | Teknik Otomotif | LULUS |
117 | 5485/1172.222 | 0067839502 | FAISAL IRWANSYAH | Teknik Otomotif | LULUS |
118 | 5491/1178.222 | 0077939643 | GENIS LESYA PUTRI PRADANA | Teknik Otomotif | LULUS |
119 | 5498/1185.222 | 0137905913 | ILVAN ARDY DWI SAPUTRA | Teknik Otomotif | LULUS |
120 | 5499/1186.222 | 0078670114 | INDAH NOVITASARI | Teknik Otomotif | LULUS |
121 | 5503/1190.222 | 0058257904 | JORDAN BAYU WICAKSONO PUTRA JAYADI | Teknik Otomotif | LULUS |
122 | 5515/1202.222 | 0064259399 | MAHBUB UBAIDILLAH | Teknik Otomotif | LULUS |
123 | 5507/1194.222 | 0071912477 | MIRZA ANANDA NICO PRADANA | Teknik Otomotif | LULUS |
124 | 5508/1195.222 | 0064189810 | MUHAMAD FIRMAN SYAPUTRA | Teknik Otomotif | LULUS |
125 | 5509/1196.222 | 0075322058 | MUHAMAD HASSAN KHOLIFAH | Teknik Otomotif | LULUS |
126 | 5510/1197.222 | 0072717985 | MUHAMMAD DARYL PUTRA ASY'ARI | Teknik Otomotif | LULUS |
127 | 5514/1201.222 | 0062352869 | MUHAMMAD DESTA FALERINO VAHREZI | Teknik Otomotif | LULUS |
128 | 5520/1207.222 | 0063986940 | MUHAMMAD MUSTOFA ZULFIKRI | Teknik Otomotif | LULUS |
129 | 5522/1209.222 | 0078162663 | MUHAMMAD RAFID RABBANI | Teknik Otomotif | LULUS |
130 | 5525/1212.222 | 0074451118 | MUHAMMAD YUSUF IMRON ALGASAFI | Teknik Otomotif | LULUS |
131 | 5526/1213.222 | 0069163241 | NANDA MAISA PUTRA | Teknik Otomotif | LULUS |
132 | 5528/1215.222 | 0049113079 | NURHUDA | Teknik Otomotif | LULUS |
133 | 5533/1220.222 | 0062060903 | RENDY MARENDRA PUTRA | Teknik Otomotif | LULUS |
134 | 5535/1222.222 | 0068214690 | RIVA DWI PRADANA | Teknik Otomotif | LULUS |
135 | 5541/1228.222 | 0067463689 | RIZKY RAMADHAN | Teknik Otomotif | LULUS |
136 | 5546/1233.222 | 0079752667 | TEGAR ANGGI UTOMO | Teknik Otomotif | LULUS |
137 | 5547/1234.222 | 0061697139 | TEGAR GUSTI CATUR HANDALAS | Teknik Otomotif | LULUS |
138 | 5549/1236.222 | 0077719183 | WELYA ADHITIYA WICAKSONO | Teknik Otomotif | LULUS |
139 | 5550/1237.222 | 0065357795 | WISNU DWI ARDIANSYAH | Teknik Otomotif | LULUS |
140 | 5552/1239.222 | 0073273003 | YOGA PRASTYA | Teknik Otomotif | LULUS |
141 | 5555/1242.222 | 0068202877 | ZAIDAN ARLANGGA SAPUTRA | Teknik Otomotif | LULUS |
142 | 5452/1139.222 | 0064442400 | AGUS PRATAMA NUGROHO | Teknik Otomotif | LULUS |
143 | 5453/1140.222 | 0051125995 | AHMAD AGUS HARIYANTO | Teknik Otomotif | LULUS |
144 | 5454/1141.222 | 0059674917 | AHMAD FARID MASHUDI | Teknik Otomotif | LULUS |
145 | 5458/1145.222 | 0053170128 | ALDI PRAYOGA | Teknik Otomotif | LULUS |
146 | 5460/1147.222 | 0069830418 | ALFIN KASIANTO PRAJUARI SETIAWAN | Teknik Otomotif | LULUS |
147 | 5466/1153.222 | 0063126370 | ARIF ADI SAPUTRA | Teknik Otomotif | LULUS |
148 | 5467/1154.222 | 0061925250 | AZIZ JABAR SHODIK | Teknik Otomotif | LULUS |
149 | 5471/1158.222 | 0072323650 | BRYAN BERTHA FERNANDA VALENCIA PUTRA | Teknik Otomotif | LULUS |
150 | 5476/1163.222 | 0061895061 | DAVID MAHENDRA | Teknik Otomotif | LULUS |
151 | 5478/1165.222 | 0072206843 | DHIMAS WAHYU PRATAMA | Teknik Otomotif | LULUS |
152 | 5484/1171.222 | 0057200102 | ENGGAR TEREK SEJATI | Teknik Otomotif | LULUS |
153 | 5486/1173.222 | 0069860547 | FAJAR MALIK IBRAHIM | Teknik Otomotif | LULUS |
154 | 5489/1176.222 | 0063655074 | FERI SUSANTO | Teknik Otomotif | LULUS |
155 | 5490/1177.222 | 0062549564 | FIRMAN DIANSYAH | Teknik Otomotif | LULUS |
156 | 5492/1179.222 | 0074444098 | GILANG MUHAMMAD FIRDAUS | Teknik Otomotif | LULUS |
157 | 5495/1182.222 | 0068947078 | HAFAS KHALIDYN | Teknik Otomotif | LULUS |
158 | 5496/1183.222 | 0064103890 | IKHSAN ADI PRAYOGA | Teknik Otomotif | LULUS |
159 | 5501/1188.222 | 0065767233 | IRWANA ILHAMSYAH | Teknik Otomotif | LULUS |
160 | 5502/1189.222 | 0067668323 | JADID SHAFA AMRULLAH | Teknik Otomotif | LULUS |
161 | 5511/1198.222 | 0072305785 | MUHAMAD IKHSAN | Teknik Otomotif | LULUS |
162 | 5512/1199.222 | 0071442795 | MUHAMMAD ADRIANSYAH PRIYADI | Teknik Otomotif | LULUS |
163 | 5513/1200.222 | 0074045018 | MUHAMMAD AR - RAFI PRATAMA PUTRA | Teknik Otomotif | LULUS |
164 | 5521/1208.222 | 0061098778 | MUHAMMAD PUTRA IHSANI | Teknik Otomotif | LULUS |
165 | 5523/1210.222 | 0078163402 | MUHAMMAD RAMA FERDIANSYAH | Teknik Otomotif | LULUS |
166 | 5524/1211.222 | 0063576375 | MUHAMMAD RIZAL ABIDIN | Teknik Otomotif | LULUS |
167 | 5527/1214.222 | 0061060332 | NAZIL ZULFIKI | Teknik Otomotif | LULUS |
168 | 5529/1216.222 | 0062845026 | RADITYA ADE KURNIAWAN | Teknik Otomotif | LULUS |
169 | 5532/1219.222 | 0069388478 | REHAN ALDY PRATAMA | Teknik Otomotif | LULUS |
170 | 5534/1221.222 | 0063263253 | RENO ADITYA PRASTIYO | Teknik Otomotif | LULUS |
171 | 5539/1226.222 | 0055295897 | RIZKI ARIF SAPUTRA | Teknik Otomotif | LULUS |
172 | 5553/1240.222 | 0065434182 | YUSUF PERMANA | Teknik Otomotif | LULUS |
173 | 5554/1241.222 | 0076352600 | ZACKY FEBRIANSYAH ANASTI SAPUTRA | Teknik Otomotif | LULUS |
174 | 5456/1143.222 | 0077643621 | AHMAD SYAIFUDIN ASRORI | Teknik Otomotif | LULUS |
175 | 5461/1148.222 | 0071309682 | ALIF NUR IMANSYAH | Teknik Otomotif | LULUS |
176 | 5462/1149.222 | 0073707170 | ALUL ARBABIL I'TIBAR | Teknik Otomotif | LULUS |
177 | 5465/1152.222 | 0062703115 | ANANTA DWI PRAYOGA | Teknik Otomotif | LULUS |
178 | 5468/1155.222 | 0064144372 | BAGUS SAMSUL BAHRI | Teknik Otomotif | LULUS |
179 | 5472/1159.222 | 0056550250 | CELVIN DESTA YOGA PRATAMA | Teknik Otomotif | LULUS |
180 | 5475/1162.222 | 0073039630 | DAVA PANDU PAMUNGKAS | Teknik Otomotif | LULUS |
181 | 5479/1166.222 | 0067624278 | DHITO CANDRA VICKIASNA | Teknik Otomotif | LULUS |
182 | 5481/1168.222 | 0073879011 | DIMAS AL BUCHORI | Teknik Otomotif | LULUS |
183 | 5487/1174.222 | 0071426612 | FARDANI RISYA SAPUTRA | Teknik Otomotif | LULUS |
184 | 5493/1180.222 | 0075425756 | GILANG RAMADHAN | Teknik Otomotif | LULUS |
185 | 5494/1181.222 | 0076460113 | GYM NASTIAR | Teknik Otomotif | LULUS |
186 | 5497/1184.222 | 0071489011 | ILHAM APRIANSYAH | Teknik Otomotif | LULUS |
187 | 5500/1187.222 | 0055583658 | IRVAN KURNIAWAN | Teknik Otomotif | LULUS |
188 | 5504/1191.222 | 0068666677 | KEVIN YOGA NUGROHO | Teknik Otomotif | LULUS |
189 | 5505/1192.222 | 0074689402 | KHOIRUL HAFIS SYARAFUDIN | Teknik Otomotif | LULUS |
190 | 5506/1193.222 | 0065551553 | KURNIA DWI NOVIANTO | Teknik Otomotif | LULUS |
191 | 5516/1203.222 | 0067092493 | MUHAMMAD ERSA | Teknik Otomotif | LULUS |
192 | 5517/1204.222 | 0062102771 | MUHAMMAD HAFIZ HANGGARA | Teknik Otomotif | LULUS |
193 | 5518/1205.222 | 0067582050 | MUHAMMAD IHSANUL KAMIL | Teknik Otomotif | LULUS |
194 | 5530/1217.222 | 0075385578 | RADITYA RENDIKA PRATAMA | Teknik Otomotif | LULUS |
195 | 5537/1224.222 | 0079754002 | RIVALDO GOESZALLI | Teknik Otomotif | LULUS |
196 | 5540/1227.222 | 0067023457 | RIZKY AQIRUL RAMADHAN | Teknik Otomotif | LULUS |
197 | 5542/1229.222 | 0078956546 | SAHRUL ARDIANSAH | Teknik Otomotif | LULUS |
198 | 5544/1231.222 | 0064842907 | SILVANI TRI YUDISTIRA | Teknik Otomotif | LULUS |
199 | 5545/1232.222 | 0069392613 | SUMA WAHYU PRASETYA | Teknik Otomotif | LULUS |
200 | 5548/1235.222 | 0068136294 | UBAID ABDU GHUFARI | Teknik Otomotif | LULUS |
201 | 5551/1238.222 | 0076916173 | WISNU YUSUF PORNOMO AJI | Teknik Otomotif | LULUS |
202 | 5667/1090.821 | 0072558043 | AMELIA PUTRI | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | LULUS |
203 | 5669/1092.821 | 0064365647 | ANLIKA FAUNIA KANSIL | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | LULUS |
204 | 5670/1093.821 | 0061157952 | ARLITA LIANARA SAPUTRI | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | LULUS |
205 | 5675/1098.821 | 0066453056 | CINDY AULA RAMADHANI | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | LULUS |
206 | 5677/1100.821 | 0076198108 | DEWI WINARTI | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | LULUS |
207 | 5682/1105.821 | 3064228447 | DINAR DWI DESTYANINGRUM | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | LULUS |
208 | 5683/1106.821 | 0079379763 | DINDA ARINANDA | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | LULUS |
209 | 5686/1109.821 | 0063417156 | EMALIA PUJARAHIMAH | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | LULUS |
210 | 5688/1111.821 | 0087869563 | EZLYN ZAHRA NURFAIZAH | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | LULUS |
211 | 5689/1112.821 | 0061594981 | FANNISA DEALOVITA NUR'AINI | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | LULUS |
212 | 5692/1115.821 | 0064793929 | FIKA AULIA RAMADHANI | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | LULUS |
213 | 5693/1116.821 | 0069434429 | FRANSA JAUHAR PRIATAMA | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | LULUS |
214 | 5694/1117.821 | 0066300916 | HAURRA SALSABILA AFRA | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | LULUS |
215 | 5695/1118.821 | 0069748908 | HERA LOFIFILA DEWANTI | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | LULUS |
216 | 5696/1119.821 | 0066192018 | INTAN NOVITASARI | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | LULUS |
217 | 5697/1120.821 | 0064461959 | IZZATUL NUR ALIFIA | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | LULUS |
218 | 5698/1121.821 | 0064612353 | LILIK INDAH SETYANI | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | LULUS |
219 | 5701/1124.821 | 0075193583 | MUHAMAD WALID SOLIHUDIN | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | LULUS |
220 | 5702/1125.821 | 0064273057 | NADIA | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | LULUS |
221 | 5704/1127.821 | 0071780013 | NADILA SHINTIYASARI | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | LULUS |
222 | 5706/1129.821 | 0078595087 | NENG ALIN SOLEHAH | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | LULUS |
